| Alfonsín, María Inés | 9 (nueve) | ||
| Ayala Ortiz, Marcos | Firmó hoja | ||
| Borrajo, Graciela | Firmó hoja | ||
| Bortniuk, Rosa | 8 (ocho) | ||
| Burgos, María Mercedes | 6 (seis) | ||
| Cagnoli, Mariana | 8 (ocho) | ||
| Cappiello, M. Victoria | 6 (seis) | ||
| Chmelik, Bruno | 9 (nueve) | ||
| Comesaña Díaz, Paula | 6 (seis) | ||
| Cymerman, Julia | 7 (siete) | ||
| De Vincente, Nicolás | 8 (ocho) | ||
| Delgado, Lucas | 10 (diez) | ||
| Duffy Leiva, Julián | 8 (ocho) | ||
| Ekman, Iara | 8 (ocho) | ||
| Fernández Segurotti, M. Victoria | 7 (siete) | ||
| Ferrando, Antonella | 8 (ocho) | ||
| Goitía, Laura | 7 (siete) | ||
| Groppasonno, Lucía | 7 (siete) | ||
| Iglesias, Leonela | 8 (ocho) | ||
| Jordi, Lucía | 5 (cinco) | ||
| Juliá, Lucía | 8 (ocho) | ||
| Krasnob, Catalina | 7 (siete) | ||
| Lo Giudice, Antonela | 9 (nueve) | ||
| Mantelman, Laura | 10 (diez) | ||
| Moreno, Andrés Felipe | 9 (nueve) | ||
| Muzzio, Melina | 6 (seis) | ||
| Nahhas, Lucía | 7 (siete) | ||
| Nemirovsky, Sofía | 7 (siete) | ||
| Nesci, Nicolás | 9 (nueve) | ||
| Politi, Anahí | 8 (ocho) | ||
| Quintana, juan Manuel | Firmó hoja | ||
| Ricciuti, Giukiana | 7 (siete) | ||
| Tunietti, Gabriel | 6 (seis) | ||
| Viglietti, Martina | 10 (diez) |
sábado, 22 de junio de 2013
RESULTADOS PARCIALES VIERNES DE 16 A 20
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario