HISTORIA DEL TEATRO UNIVERSAL III / 1er
CUATR 2013 / COMISIÓN: MARTES DE 8 A 10 HS
| NOMBRE | PARCIAL | |
| 1 | Alvarez Peña, Ramiro | 9 |
| 2 | Angriman, Carolina | 10 |
| 3 | Arias, Débora | 8 |
| 4 | Azar, M. Belén | 10 |
| 5 | Bein, Facundo | 10 |
| 6 | Bursztyn, Ayelén | 7 |
| 7 | Cabral, Camila | 7 |
| 8 | Canale Illares, María Laura | 5 |
| 9 | Cedeño Lozano, Yutcil | 7 |
| 10 | Cione, Florencia | 6 |
| 11 | Colombo Delfina | 5 |
| 12 | Cordoba, Natalia Gisele | 5 |
| 13 | Delgado, Viviana | 5 |
| 14 | Díaz Cosentino, María Eugenia | 8 |
| 15 | Dinolfo, Florencia | 10 |
| 16 | Famarnik, Carolina | 7 |
| 17 | Giuntini, Delfina | 1 |
| 18 | Granieri, Camila | 9 |
| 19 | Jankowski, Luna | 10 |
| 20 | Jezernicki, Johana | 10 |
| 21 | Lalli, Agustina María | 6 |
| 22 | Liebehenz, Claudia, Agustina | 6 |
| 23 | Liz, Emilze Macarena | 7 |
| 24 | Martínez, Camila | 7 |
| 25 | Micale, María Rosa | 7 |
| 26 | Miller, Judith | 8 |
| 27 | Moren, Josefina | 9 |
| 28 | Oraz, Natalia | 7 |
| 29 | Ozafrain, Mariana | 9 |
| 30 | Pascual, Camila | 8 |
| 31 | Peralta, Natalia | 5 |
| 32 | Presti, Lucrecia | 10 |
| 33 | Puech, Victoria | 8 |
| 34 | Pugliese, Violeta | 10 |
| 35 | Riverti, Julieta | 9 |
| 36 | Ronco, Naomí | 5 |
| 37 | Salamone, Melina | 8 |
| 38 | Sánchez, Leticia | 8 |
| 39 | Segovia, Alejandro | 7 |
| 40 | Soal, Nicole | 4 |
| 41 | Vázquez, Luciana | 6 |
| 42 | Zavaleta, Sonia | 10 |
Córdoba, María Josefina 6
No hay comentarios:
Publicar un comentario