MONOGRAFIAS
DE UNIVERSAL III AÑO 2013
| APELLIDO Y NOMBRE | NOTAS | |
| 1 | Alfonsín, María Inés | 10 (diez) |
| 2 | Amenabar, María Victoria | 9 (nueve) |
| 3 | Azar, María Belén | 8 (ocho) |
| 4 | Bagnoli, María Lía | 9 (nueve) |
| 5 | Bargas, Facundo Agustín | 7 (siete) |
| 6 | Bursztyn, Ayelén Daniela | 7 (siete) |
| 7 | Cedeño Lozano, Yutzil | 8 (ocho) |
| 8 | Celentano, Lucas Mateo | 8 (ocho) |
| 9 | Coria García, Mariano | 9 (nueve) |
| 10 | Cymerman, Julia | 8 (ocho) |
| 11 | Ekman, Lara | 7 (siete) |
| 12 | Frambati, Evangelina | 8 (ocho) |
| 13 | Goitía, Laura | 8 (ocho) |
| 14 | Groppasonno, Lucía | 8 (ocho) |
| 15 | Howard, Sofía | 8 (ocho) |
| 16 | Iglesias, Leonela | 8 (ocho) |
| 17 | Jeandet, Gastón | 7 (siete) |
| 18 | Linares, Ignacio | 7 (siete) |
| 19 | Mantelman Laura | 8 (ocho) |
| 20 | Montoli, Gonzalo | 8 (ocho) |
| 21 | Moreno, Andrés Felipe | 7 (siete) |
| 22 | Nemirovsky, Sofía | 7 (siete) |
| 23 | Paruelo, María Candela | 8 (ocho) |
| 24 | Politi, Anahí | 7 (siete) |
| 25 | Ramundo, Bárbara Berenice | 10 (diez) |
| 26 | Reato, Juan Francisco | 7 (siete) |
| 27 | Rivera, Leandro | 8 (ocho) |
| 28 | Rodriguez, Guadalupe | 10 (diez) |
| 29 | Saldaña, Joaquín | 8 (ocho) |
| 30 | Segovia, Alejandro Esteban | 8 (ocho) |
| 31 | Sousa, Marisol | 8 (ocho) |
| 32 | Yanes, Claudio N. | 9 (nueve) |
| 33 | Zaccari, Victoria | 8 (ocho) |
| 34 | Zungri, Micaela Emma | 8 (ocho) |
NOMBRE
|
PARCIAL
|
MONOGRAFÍA
|
NOTA FINAL
|
ACOSTA, CARLOS EDUARDO
|
9
|
9
|
9
|
ALTIERI PAN, AGUSTINA
|
8
|
7
|
8
|
ALVAREZ PEÑA, RAMIRO
|
9
|
9
|
9
|
ARIAS, DÉBORA
|
8
|
10
|
9
|
BOUQUET, MATÍAS
|
9
|
10
|
10
|
BRIANO, ANDRÉS
|
7
|
9
|
8
|
CHMELIK, BRUNO
|
9
|
10
|
10
|
DELGADO, LUCAS
|
10
|
8
|
9
|
DUFFY LEIVA, JULIÁN
|
8
|
8
|
8
|
ENTIZNE, MACARENA LUZ
|
7
|
8
|
8
|
FERNÁNDEZ SEGUROTTI, MARÍA VICTORIA
|
7
|
8
|
8
|
FERRANDO, MARÍA ANTONELLA
|
8
|
8
|
8
|
FLORES VICENCIO, VANESSA
|
7
|
7
|
7
|
GAMARNIK, CAROLINA
|
7
|
8
|
8
|
GONZÁLEZ, NICOLÁS DAMIAN
|
9
|
10
|
10
|
GRANIERI MARÍA AGUSTINA
|
10
|
||
GROBA, AGUSTINA
|
8
|
8
|
8
|
JANKOWSKI, LUNA
|
10
|
10
|
10
|
JUSTO FEDERICO
|
8
|
10
|
9
|
LUCIANA VAZQUEZ
|
6
|
No corresponde
|
|
MASSÓ, JULIETA
|
7
|
9
|
8
|
OROZ, NATALIA
|
7
|
9
|
8
|
OZAFRAIN, MARIANA
|
9
|
10
|
10
|
PICHECH, VICTORIA
|
8
|
9
|
9
|
PRESTI, LUCRECIA
|
10
|
9
|
10
|
PROVENZANO DAIANA STEFANÍA
|
7
|
7
|
7
|
PUGLIESE VIOLETA
|
10
|
10
|
10
|
RICCIUTI, GIULIANA
|
7
|
8
|
8
|
RIVERTI, JULIETA
|
9
|
10
|
10
|
SALAMONE, MELINA
|
8
|
9
|
9
|
SIROTA DELFINA
|
8
|
7
|
8
|
ZAVALETA, SONIA
|
10
|
10
|
10
|
| NOMBRE | Parcial | MONO | |
| 1 | Angriman, Carolina | 10 | 9 |
| 2 | Bein, Facundo | 10 | 10 |
| 3 | Bortniuk, Rosa | 8 | 8 |
| 4 | Cagnoli, Mariana | 8 | 7 |
| 5 | Conte, Camila | 8 | 10 |
| 6 | Criscuolo, Chantal | 7 | 8 |
| 7 | Devincente, Nicolás | 8 | 9 |
| 8 | Díaz Cosentino, M. Eugenia | 8 | 8 |
| 9 | Díaz Vega, Martina | 7 | 8 |
| 10 | Dinolfo, Florencia | 10 | 9 |
| 11 | Haberland, Araceli | 8 | 8 |
| 12 | Jezernicki, Johanna | 10 | 10 |
| 13 | Julia, Lucila | 8 | 8 |
| 14 | Lo Giudice, Antonela | 9 | 8 |
| 15 | López, Emilce | 7 | 7 |
| 16 | Martínez, Camila | 7 | 5 |
| 17 | Martino, Cinthya | 9 | 9 |
| 18 | Micale, María Rosa | 7 | 7 |
| 19 | Miller, Judith | 8 | 7 |
| 20 | Moren, Josefina | 9 | 8 |
| 21 | Moscoloni, Facundo | 7 | 9 |
| 22 | Nesci, Nicolás | 9 | 9 |
| 23 | Pascual, Camila | 8 | 7 |
| 24 | Rende, Agustina | 8 | 8 |
| 25 | Rodriguez Rojas, Lorena | 9 | 9 |
| 26 | Sánchez, Florencia | 7 | 7 |
| 27 | Sánchez, Leticia | 8 | 7 |
| 28 | Torchiaro, Jorge | 8 | 8 |
| 29 | Torlaschi Rebori, Juan Gabino | 7 | 5 |
| 30 | Viglietti, Martina | 10 | 7 |
| 31 | Witkowski, M. Constanza | 8 | 7 |
| 32 | Zubiri, Estanislao | 7 | 10 |
| 33 | Zugbi, Santiago | 8 | 8 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario