| HISTORIA DEL TEATRO UNIVERSAL IV | PARCIAL | MONOGRA. |
FINAL
AÑO 2012 |
|
| CATEDRA: LILIANA LÓPEZ | ||||
| 1 | Aiello, Regina | 9 (nueve) | 9 | 9 |
| 2 | Altare Hansen, Sol | 8 (ocho) | ||
| 3 | Álvarez, Daiana | 9 (nueve) | 9 | 9 |
| 4 | Arditi, Micaela | 8 (ocho) | ||
| 5 | Barbero, Miguel | 8 (ocho) | 9 | 9 |
| 6 | Barral, Florencia | 7 (siete) | 7 | 7 |
| 7 | Batistuta, Thiago | 7 (siete) | 7 | 7 |
| 8 | Belavi, María Eugenia | 9 (nueve) | 10 | 10 |
| 9 | Berlocq, Mara | 8 (ocho) | 8 | 8 |
| 10 | Berra, Larrosa, Limay R (certif) | 10 (diez) | 9 |
10 |
| 11 | Biagini, Raul | 6 (seis) | ||
| 12 | Blanco, Ariel | 8 (ocho) | 8 | 8 |
| 13 | Bocchigliere, Brenda | 5 (cinco) | ||
| 14 | Burga Milkovic, María Sol | 8 (ocho) | 7 | 8 |
| 15 | Calzada, Gabriela | 7 (siete) | 8 | 8 |
| 16 | Camino, Fabio | 8 (ocho) | 7 | 8 |
| 17 | Carrera, Clara | 7 (siete) | 8 | 8 |
| 18 | Casado, Julieta | 5 (cinco) | ||
| 19 | Cassano, Sol R (certificado) | 5 (cinco) | ||
| 20 | Chiappe, Augusto | 7 (siete) | ||
| 21 | Cottet, Francisco | 8 (ocho) | 8 | 8 |
| 22 | Cuenca, Verónica | 9 (nueve) | 9 | 9 |
| 23 | Dastoli, Mailen | 5 (cinco) | ||
| 24 | Di Giorno, Camila | 8 (ocho) | 8 | 8 |
| 25 | Di Pierro, Martín R | 5 (cinco) | ||
| 26 | Di Stéfano, Vicente Luís | 7 (siete) | ||
| 27 | Djerdi, Liliana María R | 9 (nueve) | ||
| 28 | Dmitruk, Laura | 7 (siete) | 9 | 8 |
| 29 | Domínguez Lase, Laura | 7 (siete) | 8 | 8 |
| 30 | Downes, Agustina | 8 (ocho) | 8 | 8 |
| 31 | Duran, Cristian | 7 (siete) | 8 | 8 |
| 32 | Duschatzky, Yael | 9 (nueve) | 8 | 9 |
| 33 | Epstein, Bárbara | 6 (seis) | ||
| 34 | Fasce, Mariana | 8 (ocho) | 8 | 8 |
| 35 | Fernández Peña, Guadalupe R | 5 (cinco) | ||
| 36 |
Fernández,
Camila
|
8 (ocho) | 7 | 8 |
| 37 | Fernández, Rocío Celeste | 9 (nueve) | 8 | 9 |
| 38 | Ferreyra Paredes, Liber | Firmó hoja | ||
| 39 | Flen, Juliette | 7 (siete) | 8 | 8 |
| 40 | Ford, Ayelén | 8 (ocho) | 8 | 8 |
| 41 | Freidzon, Melanie | 8 (ocho) | 7 | 8 |
| 42 | Fuenzalida Diaz, Esteban | 4 (cuatro) | ||
| 43 | Galimidi, Marina | 8 (ocho) | 7 | 8 |
| 44 | Gamalero, Jazmín R | 5 (cinco) | ||
| 45 | García Bolo, Inés | 8 (ocho) | 7 | 8 |
| 46 | García, Santiago | 9 (nueve) | 9 | 9 |
| 47 | Gentile, María Pía | 7 (siete) | 8 | 8 |
| 48 | Giglio, Javier | 7 (siete) | 8 | 8 |
| 49 | Gómez, Marcos | 7 (siete) | 9 | 8 |
| 50 | González, María Eugenia | 7 (siete) | 8 | 8 |
| 51 | Gorriz Estrada, Francisco | 6 (seis) | ||
| 52 | Grossi, Lucila | 10 (diez) | 9 | 10 |
| 53 | Gurevich, Tatiana | 5 (cinco) | ||
| 54 | Hermoso, Natalia | 8 (ocho) | 8 | 8 |
| 55 | Jafella, Juan Antonio | 8 (ocho) | 9 | 9 |
| 56 | Jatib, Nabila | 8 (ocho) | 7 | 8 |
| 57 | Klink, Vladimir | 7 (siete) | 7 | 7 |
| 58 | Koessl, Stefanía | 8 (ocho) | ||
| 59 | Kohanoff, Sol R (certificado) | 7 (siete) | 7 | 7 |
| 60 | Kreizerman, Brenda | 7 (siete) | 7 | 7 |
| 61 | Lacuesta, Mariela | 7 (siete) | 7 | 7 |
| 62 | Lasala, Leonardo | 7 (siete) | ||
| 63 | Lobo, Guadalupe | 8 (ocho) | ||
| 64 | Lonegro, Bárbara | 9 (nueve) | 8 | 9 |
| 65 | López Cecilia R (certificado) | 7 (siete) | ||
| 66 | Lopez Stordeur, Matías | 2 (dos) | ||
| 67 | López, Ana Lucía | 8 (ocho) | 8 | 8 |
| 68 | López, Isaías | 9 (nueve) | 9 | 9 |
| 69 | López, Malena | 6 (seis) | ||
| 70 | Maguet, Anahí | 7 (siete) | 7 | 7 |
| 71 | Maldino, Agostina | 9 (nueve) | 8 | 9 |
| 72 | Marcos, Nahuel | 8 (ocho) | 8 | 8 |
| 73 | Mariani, Lucía | 7 (siete) | 7 | 7 |
| 74 | Martinez, Laura | 8 (ocho) | 8 | 8 |
| 75 | Martínez, Pablo Ezequiel | 7 (siete) | 9 | 8 |
| 76 | Maslín, Glenda | 2 (dos) | ||
| 77 | Médez Bruzzone, Sebastián | 7 (siete) | ||
| 78 | Meza, Victoria | 5 (cinco) | ||
| 79 | Mobilia, Gina | 7 (siete) | 7 | 7 |
| 80 | Moro, Leandro | 7 (siete) | 7 | 7 |
| 81 | Musante, Anabela | 10 (diez) | 9 | 10 |
| 82 | Nuñez, Daniela | 8 (ocho) | 8 | 8 |
| 83 | Owen, Ludmila | 8 (ocho) | 8 | 8 |
| 84 | Pasquette, Nicolás | (Firmó hoja) | ||
| 85 | Pecchia, Georgina | 6 (seis) | ||
| 86 | Pedroni, Enzo | 8 (ocho) | 7 | 7 |
| 87 | Pérez Noelia Giselle | 8 (ocho) | 9 | 9 |
| 88 | Perini, Antonela | 8 (ocho) | 7 | 8 |
| 89 | Piervincenzi, Jorge | 6 (seis) | ||
| 90 | Pilla, Gladys | 9 (nueve) | 9 | 9 |
| 91 | Piturro, María Florencia | 8 (ocho) | 7 | 8 |
| 92 | Pomar, Paula | 9 (nueve) | 9 | 9 |
| 93 | Posse, María Celina R | 8 (ocho) | ||
| 94 | Posse, Sofía | 8 (ocho) | 9 | 9 |
| 95 | Quinto, María Soledad | 9 (nueve) | 7 | 8 |
| 96 | Quiroga, Luciana | 7 (siete) | 7 | 7 |
| 97 | Rama Vilariño, Romina | 10 (diez) | 10 | 10 |
| 98 | Rey, Jimena | 9 (nueve) | 8 | 9 |
| 99 | Rimbert, Brenda | 4 (cuatro) | ||
| 100 | Riso, Cynthia | 9 (nueve) | 7 | 8 |
| 101 | Rojas, Evelin | 8 (ocho) | 7 | 8 |
| 102 | Rondán, Estefanía | 5 (cinco) | ||
| 103 | Saenz, Rodrigo R (certificado) | 4 (cuatro) | ||
| 104 | Salgueiro, Cristian | 8 (ocho) | 8 | 8 |
| 105 | Sánchez García, Annabelly | 6 (seis) | ||
| 106 | Sanchez, María Elisa | 8 (ocho) | 7 | 8 |
| 107 | Sangroni, Sofía | 8 (ocho) | 7 | 8 |
| 108 | Santamaría, Marylin | 6 (seis) | ||
| 109 | Sanz, Guadalupe | 7 (siete) | 9 | 8 |
| 110 | Saraniti, Sofía | 10 (diez | 10 | 10 |
| 111 | Seoane, Fernanda R | 5 (cinco) | ||
| 112 | Siaba, Florencia | 7 (siete) | 7 | 7 |
| 113 | Spenser, María Belén | 9 (nueve) | 10 | 10 |
| 114 | Spiner, Victoria | 8 (ocho) | 8 | 8 |
| 115 | Suarez Dagliano, Macarena | 8 (ocho) | 7 | 8 |
| 116 | Suarez, Agustín | 7 (siete) | 7 | 7 |
| 117 | Troyano, Stephanía R | 5 (cinco) | ||
| 118 | Ucceli, Paula R | Firmó hoja | ||
| 119 | Valentini, Jerónimo | 7 (siete) | 7 | 7 |
| 120 | Valenzuela, Ricardo Nicolás | 8 (ocho) | 7 | 8 |
| 121 | Venegas, Lorena | 8 (ocho) | 7 | 8 |
| 122 | Vera, Micaela | 8 (ocho) | 8 | 8 |
| 123 | Vigliecca, Frida | 9 (nueve) | 8 | 9 |
| 124 | Vila, Mauricio | 9 (nueve) | 9 | 9 |
| 125 | Viola, Carla | 7 (siete) | 9 | 8 |
| 126 | Wursten, Natalia | 10 (diez) | 10 | 10 |
| 127 | Zavaleta, Cala | 6 (seis) | ||
| 128 | Zulaica, Aldana R (certificado) | 9 (nueve) | 10 |
10 |
| 129 | Zurita, Alejo | 8 (ocho) | 8 | 8 |
miércoles, 5 de diciembre de 2012
Notas completas con monografía (IV 2012)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario