Universal IV. Notas parcial
| Comisión martes de 9 a 11 | |
| Ansiporovich, Nadia | 8 (ocho) |
| Castilla, Matías | 7 (siete) |
| Cavalieri, Ludmila | 8 (ocho) |
| Di Penna, Paola | 7 (siete) |
| | |
| Comisión martes de 11 a 13 | |
| Appella, Carla | 10 (diez) |
| Araya, Florencia | 5 (cinco) |
| Ayala, Melisa | 7 (siete) |
| Balduini, Ana | 7 (siete) |
| Barki, Matías | 9 (nueve) |
| Brignoccoli, Pablo | 9 (nueve) |
| Cáceres, María Victoria | 5 (cinco) |
| Casali, Gustavo | 7 (siete) |
| Castro, Julián | 9 (nueve) |
| D’Elia, Pablo | 9 (nueve) |
| Deferrari, Laura | 1 ( uno) |
| Di Luca, Martina | 9 (nueve) |
| Fainstein, Keila | 8 (ocho) |
| Fernández Peña, Guadalupe | 1 (uno) |
| Festa, Paula | 6 (seis) |
| Figueredo, G | 10 (diez) |
| Fonseca, Ezequiel | 10 (diez) |
| Greco, Julieta | 8 (ocho) |
| Jacoby, Florencia | 8 (ocho) |
| Jolly, Eugenia | 10 (diez) |
| Lamarque, Esteban | 9 (nueve) |
| Laneri, Carla | 7 (siete) |
| Mobilia, Gina | 1 (uno) |
| Muchnik, Andrés | 9 (nueve) |
| Polotto, Camilo | 8 (ocho) |
| Ruano, Montse | 1 (uno) |
| Saint- Romain, Agustina | 6 (seis) |
| Serrano Badilla, Carol | 7 (siete) |
| Ubik, Aneta | 8 (ocho) |
| Zilberberg, Facundo | 8 (ocho |
| Comisión Martes de 13 a 15 | |
| Aguilar Nuñez, Sebastián | 7 (siete) |
| Álvarez, Camila | 7 (siete) |
| Baldonedo, Rocío Allfonsina | 8 (ocho) |
| Ballán; María Antonella | 6 (seis) |
| Banfi, María Ayelen | 7 (siete) |
| Cacia, Marina | 9 (nueve) |
| Caprotta, Alejandro Fabián | 8 (ocho) |
| Carrasco, Valentina | 5 (cinco) |
| Céspedes, Mariconda Victoria | 9 (nueve) |
| Colace, María Florencia | 7 (siete) |
| Correa Segur, Paolo Julián | 7 (siete) |
| Dasso, Federico Augusto | 8 (ocho) |
| Diez Ledesma, Manuela | 10 (diez) |
| Echarte, Daniela | 10 (diez) |
| Filipini, Julieta | 9 (nueve) |
| Galeano, María Luisa | 5 (cinco) |
| Gambini, Marilina Ailén | 8 (ocho) |
| González Bertín, Francisco | 10 (diez) |
| Martuccio, Juan Fernando | 8 (ocho) |
| Masera, Mariel | 5 (cinco) |
| Mattano, Julieta | 7 (siete) |
| Menna, Rosalba | 8 (ocho) |
| Molina, Aín Nahuen | 9 (nueve) |
| Moreno, María Florencia | 10 (diez) |
| Ñañez, María José | 7 (siete) |
| Parpagnoli, Dara | 8 (ocho) |
| Piemonte, Viviana Luz | 9 (nueve) |
| Ribas, Marcos Daniel | 5 (cinco) |
| Salomone, Agustina | 5 (cinco) |
| Schenk, Katia Isabel | 9 (nueve) |
| Triñanes, Paula | 8 (ocho) |
| Uccelli, María Carla | 8 (ocho) |
| Villa Álvarez, Paola Fernanda | 7 (siete) |
| Comisión viernes de 16 a 18 | |
| Baiocco, Leonardo | 9 (nueve) |
| D’Amico, Fernando | 8 (ocho) |
| Daugero, Milagros | 9 (nueve) |
| Granados, Guillermina | 9 (nueve) |
| Herasimiuk, Tatiana | 8 (ocho) |
| Jalil, Juan Ignacio | 9 (nueve) |
| Pedernera, María Belén | 9 (nueve) |
| Piczman, Bárbara | 7 (siete) |
| Rivainera, Carolina | 7 (siete) |
| Salto, Florencia | 7 (siete) |
| Salto, Florencia | 7 (siete) |
| Scher, | 7 (siete) |
| Tapia, Claudia | 9 (nueve) |
| Vega, María | 10 (diez) |
| Villalonga, Jorge | 9 (nueve) |
| Zagarese, Ariel | 10 (diez) |
| Zaninovich, Ailín | 8 (ocho) |
| Comisión viernes de 18 a 20 | |
| Acosta, Luís Nicolás | 10 (diez) |
| Alfaro, Eugenia | 4 (cuatro) |
| Alvarez, Claudia | 8 (ocho) |
| Araudo, Lielén | 9 (nueve) |
| Brenlla, Camila | 7 (siete) |
| Canción, Jazmín | 7 (siete) |
| Castro, Gabriela | 8 (ocho) |
| Ciulla, Esteban | 6 (seis) |
| Cristaldo, María Florencia | 5 (cinco) |
| De dominicis, Yamila | 7 (siete) |
| Del Vecchio Ramos, José | 8 (ocho) |
| Freijo, Natalia | 7 (siete) |
| Frontini, Anahí | 7 (siete) |
| Gadia, Montserrat | 7 (siete) |
| Genés, alejandro | 7 (siete) |
| Gómez, Santiago | 8 (ocho) |
| Gorziglia, María Mercedes | 9 (nueve) |
| Jesiotr, Lucía | 5 (cinco) |
| Loureiro, Rocío | 8 (ocho) |
| Martino, Yanina | 4 (cuatro) |
| Masso, Julieta | 7 (siete) |
| Olmedo, Matías | 8 (ocho) |
| Otaola, Laura | 7 (siete) |
| Real, Esteban | 7 (siete) |
| Suarez Cassino, Ana Laura | 10 (diez) |
| Valentini, Jerónimo | 1 (uno) |
| Vlatko, Gisela | 8 (ocho) |
| Wiederhold, Luciana | 5 (cinco) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario