| ACOSTA, LUIS NICOLÁS | 9 (nueve) |
| ARROSIO, GISELA | 9 (nueve) |
| BAIOCCO, LEONARDO | 8 (ocho) |
| BLEICHNER DELGADO, CARLOS | 5 (cinco) |
| BRENLLA, CAMILA | 7 /siete) |
| CASTRO, GABRIELA | 8 (ocho) |
| D’AMICO, FERNANDO | 8 (ocho) |
| D’AUGERO, MILAGROS | 9 (nueve) |
| DÍAZ, LUCIANO | 7 (siete) |
| DUNIEC; AYELÉN | 4 (cuatro) |
| GARÓFALO, VIRGINIA | 10 (diez) |
| LÓPEZ, ANA | 8 (ocho) |
| MOLINA , AIN NAHUÉN | 8 (ocho) |
| NUÑEZ, MARIA JOSÉ | 5 (cinco) |
| NUÑUZ, FULVIO | 5 (cinco) |
| PEDERNERA, MARIA BELÉN | 5 (cinco) |
| RIVAINERA, CAROLINA | 8 (ocho) |
| ROVILLE, PAULINA | 4 (cuatro) |
| SCHENK, KATIA ISABEL | 7 (siete) |
| SUAREZ CASSINO, ANA LAURA | 10 (diez) |
| TAPIA, CLAUDIA | 9 (nueve) |
| TENAGLIA, MARÍA FLORENCIA | 10 0 9 |
| TOTINO, MARÍA GABRIELA | 8 (ocho) |
| ZAGARESE; ARIEL HERNÁN | 9 (nueve) |
lunes, 20 de junio de 2011
Notas parcial comisión viernes 16 a 18 hs.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
vaaaaaaaaaamooooooooooo Meneeeeeeeeeeeem!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ResponderEliminar