Notas Historia teatro Universal III 2011
9 a 11 hs.
| Ansiporovich, Nadim | 9 (nueve) |
| Ayala, Melisa | 6 (seis) |
| Bernad, Silvana | 8 (ocho) |
| Borda, Cecilia | 6 (seis) |
| Casal, Gustavo | 5 (cinco) |
| Castorina, María José | 1 (uno) |
| Cavalieri, Ludmila | 7 (siete) |
| De la Torre Milagros | 5 (cinco) |
| Di Perna, Paola | 7 (siete) |
| Genes, Alejandro | 7 (siete) |
| Granados, Guillermina | 9 (nueve) |
| Ibáñez, Sofía | 8 (ocho) |
| Martínez Moltó, Eugenia | 7 (siete) |
| Pires, Ana Belena | 7 (siete) |
| Ponce de León, M Celeste | 9 (nueve) |
| Yáñez, Perla | 7 (siete) |
| Zalazar Diana | 8 (ocho) |
11 a 13 hs
| Apella, Carla | 9 (nueve) |
| Baldonedo, Rocío | 7 (siete) |
| Ballán, Ma. Antonella | 6 (seis) |
| Barbero, Miguel | 7 (siete) |
| Brignoccoli, Pablo | 9 (nueve) |
| Cáceres, Ma. Victoria | 7 (siete) |
| Calagdagian, Agustina | 2 (dos) |
| Cardoso do Vale, Leandro Santos | 7 (siete) |
| Castro, Julián | 10 (diez) |
| D`Elía, Pablo | 7 (siete) |
| David Ojeda, Juan Ignacio | 5 (cinco) |
| Deferrari, Laura | 7 (siete) |
| Di Luca, Martina | 8 (ocho) |
| Fainstein, Keila | 8 (ocho) |
| Fanego, Manuel | 5 (cinco) |
| Fernández Peña, Guadalupe | 8 (ocho) |
| Festa, Paula Mariana | 7 (siete) |
| Fonseca, Ezequiel | 8 (ocho) |
| Giordano, Francesca | 9 (nueve) |
| Jacoby Beyer, Florencia | 7 (siete) |
| Jalil, Juan Ignacio | 9 (nueve) |
| Laneri, Carla | 7 (siete) |
| López, Cecilia | 5 (cinco) |
| Matidieri, Carolina | 7 (siete) |
| Mobilian, Gina | 8 (ocho) |
| Muchnik, Andrés | 10 (diez) |
| Piervincenzi, | 2 (dos) |
| Polotto, Camilo | 8 (ocho) |
| Racana, Florencia | 5 (cinco) |
| Saint- Roman, Agustina | 7 (siete) |
| Ubik, Aneta | 6 (seis) |
13 a 15 hs
| Aguilar, Sebastián | 8 (ocho) |
| Álvarez, Camila | 8 (ocho) |
| Banfi, Ayelén | 9 (nueve) |
| Barki, Matías | 10 (diez) |
| Cacia, Marina | 9 (nueve) |
| Cancian, Jazmín | 5 (cinco) |
| Caprotta, Alejandro | 8 (ocho) |
| Céspedes Mariconda, Victoria | 8 (ocho) |
| Colace, Ma. Florencia | 9 (nueve) |
| Dasso, Federico | 9 (nueve) |
| Di Stefano, Luis | 4 (cuatro) |
| Diez Ledesma, Manuela | 9 (nueve) |
| Dmitruk, Laura | 8 (ocho) |
| Echarte, Daniela | 10 (diez) |
| Fernández Schmidt, Federico | 4 (cuatro) |
| Galeano, Ma. Luisa | 7 (siete) |
| Gambini, Marilina | 9 (nueve) |
| Gómez, Santiago | 10 (diez) |
| González Bertín, Francisco | 10 (diez) |
| Herasimiuk, Tatiana | 7 (siete) |
| López Stordeur, Matías | 7 (siete) |
| Massera, Mariel | 4 (cuatro) |
| Mattano, Julieta | 7 (siete) |
| Menna, Rosalba | 10 (diez) |
| Moreno, Florencia | 9 (nueve) |
| Parpagnoli, Dana | 8 (ocho) |
| Pasquette, Nicolás | 7 (siete) |
| Piemonte, Vivia | 9 (nueve) |
| Reato, Juan Francisco | 2 (dos) |
| Ribas, Marcos Daniel | 7 (siete) |
| Rubio, Juan Manuel | 6 (seis) |
| Salomone, Agustina | 7 (siete) |
| Scher, Cecilia | 7 (siete) |
| Triñanes, Paula | 10 (diez) |
| Ucelli, Carla | 10 (diez) |
| Valenzuela, Nicolás | 7 (siete) |
| Vega, María | 8 (ocho) |
| Villa, Paola | 9 (nueve) |
| Vlatko, Gisela | 7 (siete) |
| Zaninovich, Ailín | 5 (cinco) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario